私募资产管理人员公示 |
|||
姓名 | 所属部门 | 证书类型 | 证书编号 |
雒乃萱 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790117060008 |
窦媛婷 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790119030040 |
庾欢 | 资产管理总部 | 投资主办人 | S0790815090001 |
邹婷阁 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790115050015 |
朱伟国 | 资产管理总部 | 投资主办人 | S0790818060001 |
朱鸣 | 资产管理总部 | 证券投资咨询业务(投资顾问) | S0790619100004 |
赵泽辉 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790119080013 |
赵童建 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790115030009 |
赵东 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790116070022 |
张昱轩 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790118100047 |
张晓健 | 资产管理总部 | 投资主办人 | S0790817090001 |
张朋 | 资产管理总部 | 投资主办人 | S0790817010001 |
张丽 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790119110037 |
张靖晨 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790118010027 |
张洁 | 资产管理总部 | 投资主办人 | S0790819080002 |
曾月 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790119120034 |
于锴 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790116080061 |
杨璇 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790118110032 |
杨云峰 | 资产管理总部 | 投资主办人 | S0790812120003 |
杨小军 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790116060012 |
杨参 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790116010008 |
薛涛 | 资产管理总部 | 投资主办人 | S0790819080001 |
徐烨 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790120010063 |
熊萍 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790116080081 |
谢玲 | 资产管理总部 | 投资主办人 | S0790819110001 |
项允 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790116060038 |
习斌 | 资产管理总部 | 投资主办人 | S0790818120001 |
武晓涛 | 资产管理总部 | 投资主办人 | S0790819080003 |
吴心钰 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790119120036 |
王晖 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790119090008 |
王晓晔 | 资产管理总部 | 投资主办人 | S0790819020001 |
王晓涛 | 资产管理总部 | 证券投资咨询业务(投资顾问) | S0790619100005 |
王相秋 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790115070022 |
王锐 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790117030031 |
王敏 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790117120040 |
王玲霞 | 资产管理总部 | 投资主办人 | S0790816110003 |
王程 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790116100049 |
汪乐平 | 资产管理总部 | 投资主办人 | S0790815070001 |
涂红琴 | 资产管理总部 | 投资主办人 | S0790816120002 |
孙悦 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790118070061 |
孙羽 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790118040003 |
孙海威 | 资产管理总部 | 投资主办人 | S0790816090001 |
孙晨歌 | 资产管理总部 | 投资主办人 | S0790817110001 |
苏翩 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790118070030 |
宋嘉伟 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790118100043 |
师悦春 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790119030021 |
任亮亮 | 资产管理总部 | 投资主办人 | S0790816020001 |
邱云波 | 资产管理总部 | 投资主办人 | S0790816060002 |
彭皓 | 资产管理总部 | 投资主办人 | S0790816110004 |
潘梦菡 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790119100002 |
穆旭礼 | 资产管理总部 | 投资主办人 | S0790816080001 |
楼浦 | 资产管理总部 | 投资主办人 | S0790819060001 |
柳赛 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790116100045 |
刘蓓蓓 | 资产管理总部 | 投资主办人 | S0790817040001 |
刘芸 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790120010003 |
林玲 | 资产管理总部 | 投资主办人 | S0790817110002 |
梁迪 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790120010058 |
李远心 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790118080019 |
李佳 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790117090069 |
李恒炜 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790115110039 |
李博 | 资产管理总部 | 投资主办人 | S0790815110003 |
兰天琪 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790117110062 |
荆垚淼 | 资产管理总部 | 投资主办人 | S0790818040001 |
靳文端 | 资产管理总部 | 投资主办人 | S0790817120001 |
霍春艳 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790119110021 |
黄钊 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790119050031 |
黄秀怡 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790119080080 |
黄山松 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790117110061 |
韩悦 | 资产管理总部 | 投资主办人 | S0790816060001 |
郭伟 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790116080104 |
高燕 | 资产管理总部 | 投资主办人 | S0790818110001 |
高望炜 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790119080008 |
冯聪 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790119030027 |
丁颖颖 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790118010069 |
丁添添 | 资产管理总部 | 证券投资咨询业务(投资顾问) | S0790617110005 |
陈璐 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790117090013 |
陈婷 | 资产管理总部 | 证券投资咨询业务(投资顾问) | S0790619100002 |
陈哲 | 资产管理总部 | 投资主办人 | S0790816040001 |
陈晓霞 | 资产管理总部 | 投资主办人 | S0790816090002 |
陈明 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790117080046 |
扫描一下 加关注
扑克之星澳门肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325